Prix Librairie Colibris 2016
Mise à jour le :5/12/2016
| Titre | (5) Très bien | (4) Bien | (3) Moyen | (2) Passable | (1) Pas aimé | Nb votes | Moyenne sur 5 |
| Sélection : Ce pays qui te ressemble | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Le censeur | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Les ennemis de la vie ordinaire | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| Sélection : Nous rêvions juste de liberté | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Le caillou | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Il était une ville | 1 | 1 | 3.00 |
Mise à jour le :5/12/2016
| Titre | (5) Très bien | (4) Bien | (3) Moyen | (2) Passable | (1) Pas aimé | Nb votes | Moyenne sur 5 |
| Sélection : Six jours | 2 | 2 | 4 | 4.50 | |||
| Sélection : Troisième noce | 1 | 2 | 3 | 3.33 | |||
| Sélection : Ca aussi ça passera | 3 | 1 | 4 | 2.75 | |||
| Sélection : L’intérêt de l’enfant | 4 | 1 | 5 | 4.80 | |||
| Sélection : Neige noire | 2 | 2 | 4 | 3.50 | |||
| Sélection : Prends garde | 2 | 2 | 4 | 1.50 | |||
| Sélection : Carthage | 2 | 2 | 4 | 4.50 | |||
| Sélection : un cheval entre dans un bar | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.00 | ||
| Sélection : Délivrances | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.75 |
Mise à jour le :5/12/2016
| Titre | (5) Très bien | (4) Bien | (3) Moyen | (2) Passable | (1) Pas aimé | Nb votes | Moyenne sur 5 |
| Sélection : Ils savent tout de vous | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Les infâmes | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Le manuscrit Robinson | 0 | NaN | |||||
| Sélection : L’innocence des bourreaux | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Montecristo | 0 | NaN | |||||
| Sélection : Intérieur nuit | 1 | 1 | 2.00 |
Mise à jour le :5/12/2016
| Titre | (5) Très bien | (4) Bien | (3) Moyen | (2) Passable | (1) Pas aimé | Nb votes | Moyenne sur 5 |
| Sélection : Jésus selon Mahomet | 1 | 2 | 3 | 3.33 | |||
| Sélection : Sapiens : une brève histoire de l’humanité | 2 | 1 | 3 | 4.67 | |||
| Sélection : Imperium - Structures et affects des corps politiques | 0 | NaN | |||||
| Sélection : 10 jours dans un asile | 3 | 3 | 3.00 | ||||
| Sélection : Le délire occidental | 2 | 1 | 3 | 4.67 | |||
| Sélection : Terreur dans l'hexagone | 2 | 2 | 5.00 |